UGP S1 Csavar nélküli salgó polc (dexion salgó polc) kompletten már 7850 Ft+Áfa –tól.
Akciós árlisták 20 % kedvezménnyel:
Polcok Keretek Komplett mezők KiegészítőkAkciós árlista 20 % kedvezménnyel
Polcok 2 db polctartó gerenda, melyekbe polcpanel kerül |
Megnevezés |
Méret (mm) |
Teherbírás (kg) |
Ára Ft+Áfa/db |
![]() |
320 mm mély polcok | |||
| Polc 600x320 | H12 600x320 | 100 kg | 1 217 Ft | |
| Polc 900x320 | H12 900x320 | 250 kg | 1 402 Ft | |
| Polc1200x320 | H12 1200x320 | 200 kg | 1 884 Ft | |
| Polc1500x320 | H12 1500x320 | 145 kg | 2 357 Ft | |
| 400 mm mély polcok | ||||
| Polc 600x400 | H12 600x400 | 100 kg | 1 332 Ft | |
| Polc 900x400 | H12 900x400 | 200 kg | 1 578 Ft | |
| Polc1200x400 | H12 1200x400 | 200 kg | 2 121 Ft | |
| Polc1500x400 | H12 1500x400 | 145 kg | 2 651 Ft | |
| 500 mm mély polcok | ||||
| Polc 600x500 | H12 600x500 | 100 kg | 1 477 Ft | |
| Polc 900x500 | H12 900x500 | 180 kg | 1 798 Ft | |
| Polc1200x500 | H12 1200x500 | 200 kg | 2 418 Ft | |
| Polc1500x500 | H12 1500x500 | 145 kg | 3 020 Ft | |
| 600 mm mély polcok | ||||
| Polc 600x600 | H12 600x600 | 100 kg | 1 770 Ft | |
| Polc 900x600 | H12 900x600 | 150 kg | 2 245 Ft | |
| Polc1200x600 | H12 1200x600 | 200 kg | 3 019 Ft | |
| Polc1500x600 | H12 1500x600 | 145 kg | 3 767 Ft | |
| 700 mm mély polcok | ||||
| Polc 600x700 | H12 600x700 | 90 kg | 1 937 Ft | |
| Polc 900x700 | H12 900x700 | 130 kg | 2 498 Ft | |
| Polc1200x700 | H12 1200x700 | 180 kg | 3 361 Ft | |
| Polc1500x700 | H12 1500x700 | 145 kg | 4 191 Ft | |
| 800 mm mély polcok | ||||
| Polc 600x800 | H25 600x800 | 90 kg | 2 128 Ft | |
| Polc 900x800 | H25 900x800 | 220 kg | 2 809 Ft | |
| Polc1200x800 | H25 1200x800 | 180 kg | 3 759 Ft | |
| Polc1500x800 | H25 1500x800 | 130 kg | 4 701 Ft |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Termékeink raktárról azonnal megvásárolhatóak.
Nem kell Önnek alkatrészeket számolni, mi megtesszük Ön helyett, hívjon és kérjen ajánlatot most AKCIÓS áron.
Amennyiben nagyobb teherbírásra van szüksége az is megoldható standard rendszer-elemekből (akár 640 kg/polc) kérjen ajánlatot most vagy hívjon telefonon.
Akciós árlista 20 % kedvezménnyel
Keretek 2 db oszlop, összekötő pálcák és 2 db talp |
Azonosító |
Méret (mm) |
Teherbírás (kg) |
Ára Ft+Áfa/db |
|
2000 mm magas keretek | |||
| 2000x320 mm-es keret | 2000x320 | 1500 kg | 3 488 Ft | |
| 2000x400 mm-es keret | 2000x400 | 1500 kg | 3 644 Ft | |
| 2000x500 mm-es keret | 2000x500 | 1500 kg | 3 794 Ft | |
| 2000x600 mm-es keret | 2000x600 | 1500 kg | 3 968 Ft | |
| 2000x700 mm-es keret | 2000x700 | 1500 kg | 4 141 Ft | |
| 2000x800 mm-es keret | 2000x800 | 1500 kg | 4 338 Ft | |
| 2500 mm magas keretek | ||||
| 2500x320 mm-es keret | 2500x320 | 1500 kg | 4 320 Ft | |
| 2500x400 mm-es keret | 2500x400 | 1500 kg | 4 511 Ft | |
| 2500x500 mm-es keret | 2500x500 | 1500 kg | 4 698 Ft | |
| 2500x600 mm-es keret | 2500x600 | 1500 kg | 4 910 Ft | |
| 2500x700 mm-es keret | 2500x700 | 1500 kg | 5 120 Ft | |
| 2500x800 mm-es keret | 2500x800 | 1500 kg | 5 352 Ft | |
| 3000 mm magas keretek | ||||
| 3000x320 mm-es keret | 3000x320 | 1500 kg | 5 296 Ft | |
| 3000x400 mm-es keret | 3000x400 | 1500 kg | 5 537 Ft | |
| 3000x500 mm-es keret | 3000x500 | 1500 kg | 5 765 Ft | |
| 3000x600 mm-es keret | 3000x600 | 1500 kg | 6 036 Ft | |
| 3000x700 mm-es keret | 3000x700 | 1500 kg | 6 311 Ft | |
| 3000x800 mm-es keret | 3000x800 | 1500 kg | 6 632 Ft |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Termékeink raktárról azonnal megvásárolhatóak.
Nem kell Önnek alkatrészeket számolni, mi megtesszük Ön helyett, hívjon és kérjen ajánlatot most AKCIÓS áron.
Amennyiben nagyobb teherbírásra van szüksége az is megoldható standard rendszer-elemekből (akár 640 kg/polc vagy 4800 kg/keret) kérjen ajánlatot most vagy hívjon telefonon.
2,0 méter magas |
2,5 méter magas |
3,0 méter magas |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oszlop: 2000 mm Polc: 900x320 mm Polcszintek száma: 4 db Teherbírás: 250 kg/polc |
Oszlop: 2500 mm Polc: 900x320 mm Polcszintek száma: 5 db Teherbírás: 250 kg/polc |
Oszlop: 3000 mm Polc: 900x320 mm Polcszintek száma: 6 db Teherbírás: 250 kg/polc |
| Alap mező ára: 10.751 Ft |
Alap mező ára: 13.339 Ft |
Alap mező ára: 16.120 Ft |
| Kiegészítő mező ára: 8.177 Ft |
Kiegészítő mező ára: 10.184 Ft |
Kiegészítő mező ára: 12.324 Ft |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Termékeink raktárról azonnal megvásárolhatóak.
Amennyiben más méretű polcra van szüksége, hívjon és kérjen ajánlatot most AKCIÓS áron.
Csavar nélküli salgó polc főő jellemzői mégegyszer:

UGP S1 Csavar nélküli salgó ( dexion-salgó) polcok esetén az alábbi kiegészítőkkel állunk rendelkezésére:
| Kihúzható fiók | Címketartó | Gumiabroncs tároló |
![]() |
![]() |
![]() |
| Már: 23.655 Ft-tól | 105 Ft-tól | 10.370 Ft-tól |
| Ruhaakasztó fogadó | Polcosztók | Oldalfal és hátfal |
![]() |
![]() |
![]() |
| Már: 1.285 Ft-tól | 599Ft-tól | 3950 Ft-tól |
Összeállítási segédlet Önnek >>
Amennyiben más méretű polcra van szüksége, hívjon és kérjen ajánlatot most AKCIÓS áron.

Kézi kiszolgálású polcok melyek szinte minden kézzel mozgatható termék tárolására alkalmas pl: iratok, dobozok, ládák, gumiabroncsok, stb.
Megoldásokat kínálunk a háztartási helyiségektől a raktárak, üzemek, műhelyek, irodák számára egyaránt.
Csavar nélküli polcrendszer főbb jellemzői:
Műszaki adatok
Oszlop magassága: 2000-6000 mm
Polc hossza: 900-1500 mm-ig
Polc mélysége: 320-800 mm-ig
Polcok teherbírása: 150-650 kg-ig
Kivitel: horganyzott
Lehetséges kialakítások:
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Amennyiben a csavar nélküli polcok felkeltették érdeklődését kérjen ajánlatot most, vagy hívja kollégáinkat, akik készséggel állnak szíves rendelkezésére.
© 2011 UGP Raktártechnika Kft. 2040 Budaörs Gyár u. 2. Tel és Fax: 06 23/428-455; 06 23/428-456 E-mail:ugp##kukac##ugp.hu