Csavaros salgó polc (dexion-salgó) kompletten már 7850 Ft+Áfa ártól elérhető.
Profilok Polcok (col) Polcok (metrikus) Kiegészítők Komplett mezőkAkciós árlista 20 % kedvezménnyel
Profilok |
Festett | Horganyzott | |||
![]() |
Azonosító | Méret (mm) | Súly (kg/db) | Ft+Áfa/db | |
| UGPH120/26R | 32×32×1,5×1981 | 1,2 | ---- | 786 Ft | |
| UGP140/26R | 35×35×2×1981 | 1,75 | 1 119 Ft | 978 Ft | |
| UGP140/32R | 35×35×2×2438 | 2,2 | 1 360 Ft | 1 208 Ft | |
| UGP140/40R | 35×35×2×3048 | 2,7 | 1 702 Ft | 1 503 Ft | |
| UGP140/52R | 35×35×2×3962 | 3,5 | ---- | rendelésre | |
| UGP160/26R | 40×40×2×1981 | 2,08 | 1 315 Ft | 1 208 Ft | |
| UGP160/32R | 40×40×2×2438 | 2,56 | 1 606 Ft | 1 474 Ft | |
| UGP160/40R | 40×40×2×3048 | 3,2 | 2 002 Ft | 1 828 Ft | |
| UGP160/52R | 40×40×2×3962 | 4,16 | ---- | rendelésre | |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Akciós árlista 20 % kedvezménnyel
| Col méretezésű Salgó polclemezek | Festett | Horganyzott | ||||
![]() |
Azonosító | Méret (mm) |
Teherbírás (kg) |
Súly (kg/db) | Ft+Áfa/db | |
| UGPPC 1 | 610×305 | 180 | 1,62 | 1 600 Ft | 1 427 Ft | |
| UGPPC 2 | 610×381 | 180 | 2,14 | 1 833 Ft | 1 600 Ft | |
| UGPPC 3 | 610×457 | 180 | 2,47 | 2 049 Ft | 1 773 Ft | |
| UGPPC 4 | 610×610 | 180 | 3,12 | 2 507 Ft | 2 075 Ft | |
| UGPPC 5 | 762×305 | 180 | 2,22 | 1 643 Ft | 1 470 Ft | |
| UGPPC 6 | 762×381 | 180 | 2,62 | 1 902 Ft | 1 729 Ft | |
| UGPPC 7 | 762×457 | 170 | 3,02 | 2 161 Ft | 1 902 Ft | |
| UGPPC 8 | 762×610 | 160 | 3,81 | 2 594 Ft | 2 248 Ft | |
| UGPPC9/0 | 915×229 | 180 | 2,16 | 1 435 Ft | 1 279 Ft | |
| UGPPC9 | 915×305 | 180 | 2,63 | 1 711 Ft | 1 511 Ft | |
| UGPPC10 | 915×381 | 170 | 3,1 | 1 975 Ft | 1 811 Ft | |
| UGPPC11 | 915×457 | 160 | 3,57 | 2 202 Ft | 1 929 Ft | |
| UGPPC12 | 915×610 | 160 | 4,51 | 2 712 Ft | 2 357 Ft | |
| UGPPC13 | 915×762 | 130 | 5,46 | 3 267 Ft | 3 039 Ft | |
| UGPPC14 | 915×915 | 120 | 6,39 | 3 777 Ft | 3 485 Ft | |
| UGPPC15 | 991×305 | 180 | 2,83 | 1 811 Ft | 1 629 Ft | |
| UGPPC16 | 991×381 | 170 | 3,34 | 2 084 Ft | 1 911 Ft | |
| UGPPC17 | 991×457 | 160 | 3,84 | 2 357 Ft | 2 025 Ft | |
| UGPPC18 | 991×610 | 160 | 4,86 | 2 885 Ft | 2 566 Ft | |
| UGPPC19 | 991×762 | 130 | 5,88 | 3 504 Ft | 3 258 Ft | |
| UGPPC20 | 991×915 | 120 | 6,88 | 4 031 Ft | 3 640 Ft | |
| UGPPC21 | 1219×305 | 170 | 3,44 | 2 334 Ft | 2 161 Ft | |
| UGPPC22 | 1219×381 | 160 | 4,05 | 2 594 Ft | 2 430 Ft | |
| UGPPC23 | 1219×457 | 150 | 4,67 | 2 939 Ft | 2 766 Ft | |
| UGPPC24 | 1219×610 | 130 | 5,91 | 3 540 Ft | 3 367 Ft | |
| UGPPC25 | 1219×762 | 110 | 7,14 | 4 232 Ft | 4 050 Ft | |
| UGPPC26 | 1219×915 | 100 | 8,36 | 4 869 Ft | 4 596 Ft | |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Kisebb terhelésekre
Col méretezésű polclemezek |
Festett | Horganyzott | |||
| Azonosító | Méret ( mm) |
Teherbírás (kg) |
Súly (kg/db) |
Ft+Áfa/db | |
| UGPPCH1 | 915×305 | 120 | 1,75 | ---- | 1 210 Ft |
| UGPPCH2 | 915×381 | 110 | 2,06 | ---- | 1 447 Ft |
| UGPPCH3 | 915×457 | 100 | 2,38 | ---- | 1 543 Ft |
| UGPPCH4 | 915×535 | 90 | 2,7 | ---- | 1 702 Ft |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Akciós árlista 20 % kedvezménnyel
| Metrikus méretezésű Salgó polclemezek | Festett | Horganyzott | ||||
![]() |
Azonosító | Méret (mm) |
Teherbírás (kg) |
Súly (kg/db) |
Ft+Áfa/db | |
| UGPPM 1 | 800×300 | 190 | 2,29 | 1 538 Ft | 1 470 Ft | |
| UGPPM 2 | 800×400 | 180 | 2,84 | 1 820 Ft | 1 711 Ft | |
| UGPPM 3 | 800×500 | 170 | 3,39 | 2 120 Ft | 1 884 Ft | |
| UGPPM 4 | 800×600 | 160 | 3,98 | 2 402 Ft | 2 248 Ft | |
| UGPPM 5 | 800×700 | 160 | 4,48 | 2 739 Ft | 2 530 Ft | |
| UGPPM 6 | 800×800 | 160 | 5,03 | 3 021 Ft | 2 803 Ft | |
| UGPPM 7 | 1000×300 | 180 | 2,82 | 1 815 Ft | 1 688 Ft | |
| UGPPM 8 | 1000×400 | 170 | 3,49 | 2 161 Ft | 1 975 Ft | |
| UGPPM 9 | 1000×500 | 160 | 4,16 | 2 530 Ft | 2 084 Ft | |
| UGPPM 10 | 1000×600 | 160 | 4,84 | 2 876 Ft | 2 630 Ft | |
| UGPPM 11 | 1000×700 | 130 | 5,51 | 3 631 Ft | 3 276 Ft | |
| UGPPM 12 | 1000×800 | 120 | 6,18 | 4 059 Ft | 3 458 Ft | |
| UGPPM 13 | 1200×300 | 170 | 3,35 | 2 248 Ft | 2 161 Ft | |
| UGPPM 14 | 1200×400 | 160 | 4,15 | 2 594 Ft | 2 457 Ft | |
| UGPPM 15 | 1200×500 | 150 | 4,95 | 2 939 Ft | 2 776 Ft | |
| UGPPM 16 | 1200×600 | 140 | 5,75 | 3 631 Ft | 3 367 Ft | |
| UGPPM 17 | 1200×700 | 120 | 6,55 | 4 323 Ft | 4 059 Ft | |
| UGPPM 18 | 1200×800 | 120 | 7,35 | 4 914 Ft | 4 623 Ft | |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Akciós árlista 20 % kedvezménnyel
| Kiegészítők | Festett | Horganyzott | ||
![]() |
Ft+Áfa/db | |||
| Méret (mm) |
|
|||
| Saroklemez | 80×80×0,8 | 46 Ft |
21 Ft | |
| Talplemez szimpla | 70×70×30 | 127 Ft |
98 Ft | |
| Talplemez dupla | 70×130×30 | 164 Ft |
137 Ft | |
| Csavar+anya | M8×16 | ---- |
11 Ft | |
| Csavar+anya | M8×25 | ---- |
13 | |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Akciós árlista 20 % kedvezménnyel
2,0 méter magas |
2,5 méter magas |
3,0 méter magas |
![]() |
![]() |
![]() |
Oszlop: 1981 mm |
Oszlop: 2438 mm |
Oszlop: 3048 mm |
Alap mező ára: |
Alap mező ára: |
Alap mező ára: |
Kiegészítő mező ára: |
Kiegészítő mező ára: |
Kiegészítő mező ára: |
Az árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
Amennyiben más méretű polcra van szüksége, kérjen ajánlatot most vagy hívjon telefonon.
Hagyományos csavaros salgó, dexion-salgó polcok, melyekben a polcok sarokelemekkel és csavarokkal kerülnek rögzítésre az oszlopokhoz.
Műszaki adatok
Oszlop magassága: 1976, 2432, 3041 mm
Polc hossza: 600-1200 mm-ig
Polc mélysége: 300-914 mm-ig
Polcok teherbírása: 50-250 kg-ig
Kivitel: festett vagy horganyzott
Lehetséges kialakítások:
![]() |
|
![]() |
Igény esetén ajánlatot adunk csavar nélküli polcrendszerre, melynek főbb jellemzői a következők:
Így Ön el tudja dönteni, hogy melyik polcrendszer az alkalmasabb az Ön számára.
Amennyiben a csavaros salgó polcok felkeltették érdeklődését kérjen ajánlatot most, vagy hívja kollégáinkat, akik készséggel állnak szíves rendelkezésére.
© 2011 UGP Raktártechnika Kft. 2040 Budaörs Gyár u. 2. Tel és Fax: 06 23/428-455; 06 23/428-456 E-mail:ugp##kukac##ugp.hu
Olcsóbb, mint a csavaros salgó polc
Kérjen akciós ajánlatot MOST!